KP dorostu
6. kolo: Kostelec/Častolovice – Broumov 0:2, N.Paka/St.Paka – Rychnov n. K. 3:3 (PK 5:6), Hostinné – Hronov/Stárkov 1:7, Solnice – Pardubičky 1:6, Chlumec/Lovčice – Týniště n. O. 7:3, Slavia Hradec – Červený Kostelec/Č. Skalice 2:1, Jaroměř – Nové Město 2:3, Vrchlabí – Hořice/Bělohrad 5:0.
1. Nové Město n. M. 6 5 0 1 0 15:8 17
2. Vrchlabí 6 5 0 0 1 33:7 16
3. Chlumec/Lovčice 6 5 0 0 1 24:7 16
4. Pardubičky 6 5 1 0 0 32:6 15
5. Slavia HK 6 4 2 0 0 19:7 12
6. Hořice/Bělohrad 6 4 2 0 0 12:13 12
7. Jaroměř 6 2 2 2 0 23:14 10
8. Solnice 6 2 2 1 1 18:11 9
9. N.Paka/St.Paka 6 2 2 0 2 13:18 8
10. Kostelec/Častol. 6 2 3 1 0 8:14 8
11. Hronov/Stárkov 7 1 3 1 2 18:22 7
12. Broumov 6 2 4 0 0 13:31 6
13. Č. Kostelec/Skalice 6 1 5 0 0 15:18 3
14. Týniště n. O. 6 1 5 0 0 10:20 3
15. Rychnov n. K. 5 0 4 1 0 4:18 2
16. Hostinné 6 0 6 0 0 6:49 0
KS dorostu
6. kolo: Stěžery – Dvůr/Bílá Třemešná 5:0, Rudník – Babí/Velké Poříčí 4:3, Rasošky/Smiřice – Dobruška/Opočno 2:6, Libáň/Kopidlno – Třebechovice 5:2, Skřivany – Borohrádek 3:3 (PK 7:6), Předměřice – Vamberk/Rokytnice 2:1.
1. Skřivany 6 5 0 1 0 70:8 17
2. Borohrádek 6 5 0 0 1 25:6 16
3. Vamberk/Rokytnice 6 4 1 1 0 16:9 14
4. Třebechovice 6 4 1 0 1 30:14 13
5. Rudník 6 3 3 0 0 34:22 9
6. Libáň/Kopidlno 6 3 3 0 0 23:15 9
7. Dobruška/Opočno 6 3 3 0 0 17:19 9
8. Dvůr/B. Třemešná 6 2 3 0 1 19:21 7
9. Předměřice n. L. 6 2 4 0 0 23:27 6
10. Stěžery 6 1 4 0 1 8:16 4
11. Babí/V. Poříčí 6 0 4 2 0 13:23 4
12. Rasošky/Smiřice 6 0 6 0 0 6:104 0
KP mladšího dorostu
6. kolo: Červený Kostelec – Jaroměř 2:12, Rychnov nad Kněžnou – Vrchlabí 2:4, Pardubičky – Jičín 5:5 (PK 2:4), Vysoké Mýto – Hořiněves/Dohalice 5:0.
1. Jaroměř 6 6 0 0 0 34:4 18
2. Jičín 6 3 1 1 1 18:10 12
3. Vrchlabí 5 4 1 0 0 16:11 12
4. Nový Hradec 4 3 0 1 0 19:2 11
5. Chrudim 5 3 2 0 0 18:2 9
6. Rychnov n. K. 5 3 2 0 0 21:10 9
7. Vysoké Mýto 6 2 2 1 1 11:8 9
8. Bělohrad/Hořice 5 2 3 0 0 8:17 6
9. Č. Kostelec 6 0 4 1 1 11:28 3
10. Pardubičky 5 0 4 0 1 8:23 1
11. Hořiněves/Dohalice 7 0 7 0 0 2:51 0
KP starších žáků
6. kolo: Hořice – Nový Hradec 0:7, Nové Město n. M. – Olympia Hradec 1:4, Červený Kostelec – Jaroměř 0:8, Vysoké Mýto – Chlumec/N. Město 6:0, Rychnov n. K. – Vrchlabí 1:2.
1. Vysoké Mýto 5 5 0 0 0 44:2 15
2. Nový Hradec 5 4 1 0 0 31:3 12
3. Jaroměř 5 4 1 0 0 25:14 12
4. Vrchlabí 5 3 1 0 1 14:9 10
5. Rychnov n. K. 6 3 2 0 1 20:25 10
6. Broumov 4 3 1 0 0 21:11 9
7. Olympia HK 5 3 2 0 0 12:9 9
8. Č. Kostelec 6 1 4 1 0 13:34 5
9. Hořice 6 1 5 0 0 13:41 3
10. Chlumec/N. Město 5 0 4 1 0 4:22 2
11. Nové Město n. M. 6 0 6 0 0 11:38 0
KS starších žáků
6. kolo: N.Paka/St.Paka – Žacléř 1:1 (PK 4:5), Hostinné – Borohrádek 1:7, Třebechovice pod Orebem – Velké Poříčí 0:0 (PK 2:3), Dvůr Králové nad Labem – Rokytnice/Vamberk 3:0, Černilov – Hořiněves 4:1, Solnice – Dobruška/Opočno 7:2, Kostelec/Častolovice – Slavia HK/M. Lhota 1:4, Týniště nad Orlicí – Roudnice/Kunčice odloženo.
1. Borohrádek 6 5 0 1 0 27:5 17
2. Žacléř 6 4 0 2 0 15:3 16
3. Dvůr Králové 6 5 1 0 0 36:4 15
4. Hořiněves 6 5 1 0 0 28:12 15
5. Roudnice/Kunčice 5 4 1 0 0 17:8 12
6. Solnice 6 4 2 0 0 21:16 12
7. Slavia HK/M. Lhota 6 3 2 1 0 14:11 11
8. Rokytnice/Vamberk 6 2 1 1 2 19:8 10
9. N.Paka/St.Paka 6 1 2 1 2 16:10 7
10. Týniště n. O. 5 1 3 1 0 16:11 5
11. Třebechovice 6 1 3 0 2 6:11 5
12. Černilov 6 1 3 0 2 9:18 5
13. Velké Poříčí 6 1 4 1 0 4:22 5
14. Dobruška/Opočno 6 1 5 0 0 10:22 3
15. Kostelec/Častol. 6 1 5 0 0 5:30 3
16. Hostinné 6 0 6 0 0 6:58 0
KP mladších žáků - skupina C
3. kolo: Vamberk/Rokytnice – Týniště n. O. 5:2, Týniště n. O. – Třebeš II. 0:11, České Meziříčí – Nové Město n. M. 2:5, Třebechovice – Černilov 3:2, Vamberk/Rokytnice – Třebeš II. 1:3, Kostelec/Častolovice – Nové Město 5:0, Rychnov n. K. – Černilov 4:4, Třebechovice – Rychnov n. K. 1:1, Č. Meziříčí – Kostelec/Častolovice 1:4.
1. Kostelec/Častol. 6 6 0 0 0 36:6 18
2. Třebeš II. 6 4 0 0 0 23:4 14
3. Černilov 6 4 1 0 0 37:15 13
4. Rychnov n. K. 6 2 1 0 0 20:16 9
5. Třebechovice 6 2 3 0 0 8:14 7
6. Nové Město n. M. 6 2 3 0 0 13:20 7
7. České Meziříčí 6 1 4 0 0 12:23 4
8. Vamberk/Rokytnice 6 1 5 0 0 10:38 3
9. Týniště n. O. 6 0 5 0 0 7:30 1