KP dorostu

20. kolo: Chlumec n. C. – Třebechovice 2:0, Solnice – Broumov 2:3, N.Paka/St.Paka – Slavia Hradec B 3:1, Týniště n. O. – Olympia B/RMSK B 6:1, Dvůr Králové – Skřivany 1:6, Vamberk – Hořice 3:1, Jičín – Č. Kostelec/Č. Skalice 5:2.

1. Olympia B/RMSK B 17 12 4 1 0  63:31  38
2. Hořice 16 10 2 0 4  44:19  34
3. Jičín 17 10 5 1 1  68:37  33
4. Skřivany 17 9 5 2 1  59:36  32
5. N.Paka/St.Paka 15 8 2 2 3  53:28  31
6. Chlumec n. C. 17 8 5 3 1  42:31  31
7. Č. Kostel./Č. Skalice 17 5 8 4 0  40:59  23
8. Týniště n. O. 17 7 9 0 1  38:46  22
9. Vamberk 17 6 8 1 2  20:35  22
10. Třebechovice 16 5 7 2 2  26:37  21
11. Slavia HK B 17 6 9 0 2  42:40  20
12. Broumov 16 5 10 1 0  35:61  17
13. Solnice 17 3 9 2 3  38:49  16
14. Dvůr Králové 16 2 13 1 0  21:80   8

KS dorostu

14. kolo: České Meziříčí – Úpice/Žacléř 2:0, Hostinné – Rudník 1:7, Rasošky – Předměřice nad Labem 2:5, Borohrádek – Nová Paka/Stará Paka 3:2, Babí/Velké Poříčí – Dobruška/Opočno 0:4.

1. Meziměstí/Teplice 13 10  1 0 2  65:13  32
2. Hronov/Stárkov 13 10   2 1 0  60:20  32
3. Borohrádek 13   9   2 1 1  63:30  30
4. Hostinné 14 10   4 0 0  77:45  30
5. Rudník 14  9   4 1 0  75:25  29
6. Předměřice  13  7   6 0 0  50:41  21
7. České Meziříčí 14  6   7 0 1  48:55  19
8. Dobruška/Opočno 14  5  7 1 1  43:29  18
9. N.Paka/St.Paka 14  4   9 1 0  36:56  14
10. Úpice/Žacléř 14  3 10 1 0  24:60  11
11. Babí/V. Poříčí 14  3 10 0 1  33:65  10
12. Rasošky 14  0 14 0 0  15:150  0

KP mladšího dorostu - jaro

4. kolo: Vrchlabí – Nový Hradec 5:0, Třebeš – Kostelec nad Orlicí/Častolovice 1:1 – P. K. PK 3:1, Trutnov – Jaroměř 7:1, Rychnov n. K. /Vamberk – Jičín/Javorka 3:5, Nové Město nad Metují/Česká Skalice – Červený Kostelec 2:1.

1. Trutnov 4 4 0 0 0  24:4  12
2. Vrchlabí 4 3 0 1 0  14:4  11
3. N. Město/Č. Skalice 4 3 0 1 0   8:3  11
4. Třebeš 4 1 0 2 1   7:6   8
5. Jaroměř 5 1 2 0 1  11:13  5
6. Kostelec/Častol. 4 1 1 0 2   5:9   5
7. Č. Kostelec 4 1 2 0 0   5:6   4
8. Jičín/Javorka 3 1 2 0 0   8:11  3
9. Chlumec/Lovčice 3 0 1 1 1   4:9   3
10. Rychnov/Vamberk 3 0 3 0 0   3:11  0
11. Nový Hradec 4 0 4 0 0   2:15  0

KP starších žáků - jaro

4. kolo: Vrchlabí – Nový Hradec 1:6, Třebeš – Kostelec/Častolovice 4:2, Rychnov nad Kněžnou – Jičín/Javorka 0:12, Broumov – Jaroměř 2:1, Nové Město/Rozkoš – Červený Kostelec 2:2 – P. K. 5:4.

1. Broumov 5 4 1 0 0  21:4  12
2. Jičín/Javorka 3 3 0 0 0  28:0   9
3. Třebeš 3 3 0 0 0  13:8   9
4. Nový Hradec 4 2 2 0 0  16:13  6
5. Kostelec/Častol. 4 2 2 0 0  11:12  6
6. Rychnov n. K. 3 2 1 0 0   4:13  6
7. Vrchlabí 5 2 3 0 0   4:31  6
8. N. Město/Rozkoš 5 0 3 2 0   8:14  4
9. Chlumec/Lovčice 3 1 2 0 0   5:9   3
10. Č. Kostelec 3 0 2 0 1   2:4   1
11. Jaroměř 4 0 3 0 1   7:11  1

KS starších žáků

20. kolo: Hostinné – Stěžery 0:10, Třebechovice pod Orebem – Dvůr Králové nad Labem 2:1, Nová Paka/StaráPaka – Solnice 4:0, Vamberk/Doudleby – Velké Poříčí 7:2, Olympia Hradec Králové – Týniště n. O. 6:0, Borohrádek – Rokytnice v O. h. 2:3, Hořice – Dobruška/Opočno 0:3.

1. Olympia HK 19 18 0 0 1 134:16 55
2. Týniště n. O. 18 14 3 1 0  66:20 44
3. Velké Poříčí 19 14 5 0 0 86:49 42
4. Hořice 19 7 4 7 1 37:26 36
5. N.Paka/St.Paka 19 11 7 0 1 81:45 34
6. Stěžery 19 10 8 0 1 70:34 31
7. Vamberk/Doudleby 18 10 7 0 1 69:58 31
8. Dobruška/Opočno 18 6 6 3 3 31:42 27
9. Třebechovice 19 7 10 2 0 44:42 25
10. Rokytnice v O. h. 19 6 9 1 3 43:52 23
11. Solnice 19 6 10 2 1 38:64 23
12. Borohrádek 18 5 11 0 2 46:85 17
13. Dvůr Králové 18 2 13 0 3 18:57 9
14. Hostinné 17 3 14 0 0 21:119 9
15. Hořiněves 17 2 14 1 0 23:98 8

KP mladších žáků - finálová skupina

2. kolo: Třebeš – Dvůr Králové 4:1, Dvůr Králové – Nové Město n. M. 3:1, Třebeš – Nové Město n. M. 11:0, Jaroměř – Chlumec/RMSK 3:2, Broumov – Třebechovice 0:1, Chlumec/RMSK – Kostelec n. O. 4:2, Vrchlabí – Třebechovice 1:2, Broumov – Vrchlabí 0:5, Jaroměř – Kostelec n. O. 3:4.

1. Třebeš 4 4 0 0 0  25:3  12
2. Třebechovice 4 3 1 0 0   7:7   9
3. Dvůr Králové 4 2 2 0 0  13:9   6
4. Vrchlabí 4 2 2 0 0  11:9   6
5. Kostelec n. O. 4 2 2 0 0  11:11  6
6. Jaroměř 4 2 2 0 0  11:14  6
7. N. Město n. M. 4 2 2 0 0  10:16  6
8. Chlumec/RMSK 4 1 3 0 0   9:14  3
9. Broumov 4 0 4 0 0   1:15  0